
T-Systems ジャパン
T-Systems Japan K.K.

T- Systemsはドイツテレコムグループの法人顧客事業部門であり、ヨーロッパ有数のICT (information and communications technology: 情報通信技術) ソリューションプロバイダーです。T-Systemsは世界中で20カ国を超える拠点に52,000人の従業員を擁し、2005年度には約129億ユーロの収益を計上しました。
T-Systemsは企業のビジネスプロセスを最適化するとともに、コストを低減することにより、企業の中核事業における柔軟性を実現します。そのサービスはインフラストラクチャ、ソリューションからビジネス・プロセス・アウトソーシングに至るまで、ICTの全バリューチェーンを網羅します。
2006 年4月1日、T-Systemsはgedas AGの全株式をVolkswagen AGより取得しました。gedasは自動車、運輸、物流、行政の各産業の企業を顧客とし、2005年度には約6億ユーロの収益を上げています。両社統合後の新T-Systemsは、収益にして約135億ユーロ、従業員数にしておよそ57,500人の規模を有するサービスプロバイダーになります。
T-Systems ジャパン
日本でのT-Systemsは、日本と韓国に展開する多国籍企業および日系・韓国系トップ企業ならびに両国の自動車産業に対してICTサービスを提供することを使命としています。将来的にはこれらの顧客にとってのリーディングプロバイダーとなり、また自動車産業においては一目置かれるプレイヤーとなることを目指します。
日本においては2004年に新規事業として立ち上げたITサービス事業は、今や従来の通信サービス事業の収益を上回るまで成長し、総従業員数も当時の40人弱から100人を越えるまでになりました。

T-Systems ジャパンで働く
T-Systemsジャパンでは企業ビジョンや企業価値を分かち合える、質の高い社員の採用と保持に力をいれて参りました。これはT-Systemsジャパンのチームとして働いていく社員が、企業ビジョンや企業価値を実現させていく上での重要な鍵となるためです。この重要な社員を保持していくためにT-Systemsジャパンの大部分の従業員は業績に基づくインセンティブ報酬プランに参加しています。
また従業員は、1年に一度上司と話合いを持ち、T-Systemsの戦略に沿った個人及び業務目標を設定します。従業員は、半年毎の人事考課(3D Dialog) を管理者と行い、その仕事についての鍵となる能力を定義づけし、具体的な開発及び研修活動について話合います。
グローバル企業であるT-Systemsは、インターナショナル・トレーニング、インターナショナル・ジョブ・ローテーション等の強化開発プログラムを提供しています。私達と一緒に熱意あふれる職場環境で働きたいという方のご応募をお待ちしています。
T-Systemsの企業価値
"T-Spirit"はT-Systemsの企業価値である6つのキーワードの頭文字に由来しています。
Superior Value : 最高の価値
私たちは、ドイツテレコムグループの持つ価値を強化していきます。
Passion for our Customers : お客様への情熱
私たちは、卓越した製品、サービスを提供することによってお客様に満足を与えます。
Innovation : イノベーション
私たちは、働くことに楽しさを感じられる革新に満ちた文化を創造します。
Respect : 尊重
私たちは、私たちの文化の多様性を生かし、互いを尊重し、助け合います。
Integrity : 統一
私たちは、オープンかつ真摯な態度で話し合い、約束を守ります。
Top Excellence : トップ エクセレンス
私たちは、適材適所の人材配置をおこない、常にすぐれた効率性を求めて考え、敢然と行動します。私たちは不正な行いに対処するとともに常に正しい行動を評価します。
会社情報
| 会社URL | www.t-systems.jp | 設立年 | 1990年 |
| 従業員数 | 150 | 資本金 | 495,000,000 |
| 住所 | 〒102-0082 東京都千代田区一番町29番地1 番町ハウス |
事業内容 | ICTマーケットにおける、ICTトータルソリューションサービスの提供 |
仕事情報
| 募集職種タイトル | 自動車産業 サービスマネジャー | 業種 | IT(ソフト・ハード・ネットワークなど) |
| 職務経験 | 3年以上 | 学歴 | 短大卒: 準学士号 |
| 英語レベル | ビジネス会話レベル | 日本語レベル | ネイティブ |
| 要約 | ■顧客とのリレーション・マネジメント、サービスのモニタリング 自動車産業のお客様に提供するサービスのサービスレベル、収支管理、キャパシティ管理、可用性管理といったITILに則ったサービスデリバリーを支援する業務を担当していただきます。具体的にはプロセスの最適化定義、提案、導入、顧客・社内外のデリバリー部門とのコミュニケーションなど。 |
||
| 募集職種タイトル | メインフレーム デリバリーマネジャー | 業種 | IT(ソフト・ハード・ネットワークなど) |
| 職務経験 | 6年以上 | 学歴 | 大学卒: 学士号 |
| 英語レベル | ビジネス会話レベル | 日本語レベル | 流暢 |
| 要約 | ■クライアントに対するメインフレームサービスのマネジメント業務 メインフレームオペレーション業務に関して、自動車メーカーであるクライアントと当社エンジニア間の調整など、橋渡し的な業務を行っていただきます。具体的には顧客の要求に従った、ソフトウエアのインストール、カスタマイズ、システム管理の計画、実施、トラブルシューティング対応など |
||
| 募集職種タイトル | セカンドレベルUNIXサポートエンジニア | 業種 | IT(ソフト・ハード・ネットワークなど) |
| 職務経験 | 6年以上 | 学歴 | 大学卒: 学士号 |
| 英語レベル | ビジネス会話レベル | 日本語レベル | ネイティブ |
| 要約 | ■クライアントのエンドユーザーに対するヘルプデスク業務(主にUNIXサポート)クライアントに提供しているシステムが稼動するサーバー群のモニタリングと各種リポートの作成・報告業務を担当。UNIX上にて稼動しているアプリケーションシステムからのデータ収集、各種リポートの作成とクライアントへの報告、モニタリングに使用してい、モニタリング、など。 | ||
| 募集職種タイトル | CATIA コンサルタント | 業種 | IT(ソフト・ハード・ネットワークなど) |
| 職務経験 | 6年以上 | 学歴 | 大学卒: 学士号 |
| 英語レベル | ビジネス会話レベル | 日本語レベル | ネイティブ |
| 要約 | PLM部門のチームメンバーとして、専門性の高いサービスの提供とプリセールスサポート。業務内容は、CATIAソリューションの資料作成、プレゼンテーション及びデモストレーションの実施。セールス・サービスマネージメント部門のメンバーと連携して業務遂行し、顧客要求の分析などPLM/CATIA導入運用に関するサービスを提供する役割を担う。 |
||
| 募集職種タイトル | SAP 導入コンサルタント | 業種 | IT(ソフト・ハード・ネットワークなど) |
| 職務経験 | 1年以上 | 学歴 | 大学卒: 学士号 |
| 英語レベル | 日常会話レベル | 日本語レベル | 流暢 |
| 要約 | 顧客SAPシステムの新規導入、保守。要件分析から導入・開発、稼動後の維持保守までの一連の作業を行う、提案型で、顧客と一体となって真摯に問題解決に取組むSAPコンサルタントを求めています。SAPの新規導入では、国内の自動車製造業や組立型製造業向けのSAP認定All-in-Oneテンプレートを基に導入プロジェクトをリードする人材が必要です。 | ||
| 募集職種タイトル | ネットワークセールスサポート | 業種 | 営業系 |
| 職務経験 | 6年以上 | 学歴 | 大学卒: 学士号 |
| 英語レベル | ビジネス会話レベル | 日本語レベル | ネイティブ |
| 要約 | ネットワークサービス営業部門専任のセールスサポート全般を担当。提案書、見積もり作成、サービス導入のプロジェクトサポート。ドイツ本社の関連部門と連携をとりながら必要な情報を入手し、お客様の期待に沿えるソリューションを営業担当と協力して提供する。ビジネス英語レベル必須。営業的なセンスも求められます。ドイツ本社で研修を受けて頂く場合があります。 | ||
| 募集職種タイトル | ヘルプデスクサポートエンジニア | 業種 | IT(ソフト・ハード・ネットワークなど) |
| 職務経験 | 3年以上 | 学歴 | 短大卒: 準学士号 |
| 英語レベル | ビジネス会話レベル | 日本語レベル | 流暢 |
| 要約 | ■クライアントのエンドユーザーに対するヘルプデスク業務。主な内容は、エンドユーザーからのコールへの対応とチケットシステムへの正確なエントリー、エンドユーザーのニーズに対して迅速に掌握した上での電話によるサポート、問題がファーストレベルサポートで解決することができない場合のセカンドレベルのヘルプデスクへのエスカレーション |
||
| 募集職種タイトル | Sales Engineer | 業種 | エンジニア(電気・電子・機械・半導体) |
| 職務経験 | 6年以上 | 学歴 | 短大卒: 準学士号 |
| 英語レベル | 流暢 | 日本語レベル | 流暢 |
| 要約 | Interface with engineers and project leaders to pull together business requirements and solve business problems, Ensure solutions designed positively impact IT Operations | ||
