大盛況で幕を閉じた第1回からさらにスケールアップ。

ゴールドマン・サックス
Goldman Sachs Japan Holdings, Ltd.

ゴールドマン・サックスは、投資銀行業務、証券業務および資産運用業務を中心に、グローバルに展開する企業、金融機関、政府機関などを対象に多岐にわたる金融サービスを提供している世界有数の投資銀行です。1869年創業の世界で最も伝統のある最大手の投資銀行のひとつであり、ニューヨークを本拠地として、ロンドン、フランクフルト、東京、香港およびその他の世界の主要な金融市場に拠点を擁しています。
会社情報
| 会社URL | http://www.gs.com | 設立年 | 1974年 |
| 従業員数 | N/A | 資本金 | N/A |
| 住所 | 〒106-6147 東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー |
事業内容 | 投資銀行業務及び証券業務 |
仕事情報
| 募集職種タイトル | アソシエイト/VP, 数理ファイナンスストラテジスト | 業種 | 金融・保険・銀行 |
| 職務経験 | 3年以上 | 学歴 | 大学卒: 学士号 |
| 英語レベル | ビジネス会話レベル | 日本語レベル | ビジネス会話レベル |
| 要約 | モデリング、リスク分析、またプライシングツールの担当チームにて、以下のような外来アジア通貨金利分野でのポジション; 長期的FXハイブリッドエキゾチック、エクイティエキゾチック、エクイティハイブリッド、バニラ金利スワップ、アジア通貨のボンドトレーディングペースの速い職場環境で、チームワークのできる方。(トレーダー含む) 他 | ||
| 募集職種タイトル | ビジネスアナリスト・グローバルインベストメントリサーチ | 業種 | 金融・保険・銀行 |
| 職務経験 | 3年以上 | 学歴 | 大学卒: 学士号 |
| 英語レベル | ビジネス会話レベル | 日本語レベル | ネイティブ |
| 要約 | このポジションでは東京を拠点とし、シニアアナリストのもとで会社や業界の財務データや市場情報を調査、分析し、財務モデルの構築や管理、セグメントレポートの執筆、その他調査に関する業務を担当。 優れた分析・数量解析力、会計知識に加え、エクセルやデータベーススキルが必要とされる。 | ||
| 募集職種タイトル | アソシエイト、ビジネスオーディター、経営監査部 | 業種 | 金融・保険・銀行 |
| 職務経験 | 3年以上 | 学歴 | 大学卒: 学士号 |
| 英語レベル | 流暢 | 日本語レベル | 流暢 |
| 要約 | プロジェクトマネージャー、あるいはプロジェクトスタッフとして、 割当てられた予算・期間に基づき、会社における様々な リスク・内部管理体制等を評価。 ビジネスや管理部門における内部管理体制、プロセスフローの分析、個別面談 ・精査・分析を通して、監査結果の報告書作成。経営陣と協議し、改善案を導き出す。他 |
||
| 募集職種タイトル | シニアUNIX/Linux システム管理者 | 業種 | 金融・保険・銀行 |
| 職務経験 | 3年以上 | 学歴 | 大学卒: 学士号 |
| 英語レベル | 流暢 | 日本語レベル | 日常会話レベル |
| 要約 | ディベロッパーおよびビジネスチームと連携してアプリケーションソリューションのためのインフラを設計・実装・運用。個別のビジネスニーズに応じたテクノロジーソリューションの開発にも携わる。継続的に運用環境の評価を行い、最適化の支援や改善の提案をする。要5-10年の管理経験(Sun Solaris 2.6、8、RedHat Linux 3、4)。 | ||
| 募集職種タイトル | シニアアナリストディベロッパー, PARAテクノロジー | 業種 | 金融・保険・銀行 |
| 職務経験 | 3年以上 | 学歴 | 大学卒: 学士号 |
| 英語レベル | 流暢 | 日本語レベル | 日常会話レベル |
| 要約 | プロダクトコントローラーからの経営、機能面の要求を理解し、テクニカルソリューション開発をサポート。グローバルテクノロジーチームと連携しながらコード開発する。その他、ユーザーと共に機能的・技術的分析も行う。要5年以上のJava経験、テクニカルデザインやシステム分析能力。 | ||
| 募集職種タイトル | アナリストディベロッパー トレーディングテクノロジー (GUI) | 業種 | 金融・保険・銀行 |
| 職務経験 | 3年以上 | 学歴 | 大学卒: 学士号 |
| 英語レベル | 流暢 | 日本語レベル | 日常会話レベル |
| 要約 | アジア地域の証券取引所において株式及び金融派生商品の取引を行うためのリアルタイム・トレーディングGUIの開発に従事。VC++, C#.NETでのGUI開発の経験が3年以上の方。C++でのサーバー開発の経験があれば尚可。また、チームワークやコミュニケーション能力に長けていること。 | ||
| 募集職種タイトル | アナリスト/アソシエイト, ファイナンス部門 | 業種 | 金融・保険・銀行 |
| 職務経験 | 3年以上 | 学歴 | 大学卒: 学士号 |
| 英語レベル | 流暢 | 日本語レベル | 流暢 |
| 要約 | 日本及びアジアにおける不良債権、不動産、企業再生等戦略投資案件に関連するストラクチャーの会計、分析、会計方針の検討・評価、NY本社への連結決算・開示情報報告、NYや他部署との広範囲な応答、2-4年の関連業務経験、US GAAPの基本知識、CPA及びBig4監査経験優遇(日本GAAPの知識尚可)、エスセル知識、内部統制意識のある方。 | ||
| 募集職種タイトル | アナリスト/アソシエート, エクイティ部門電子取引部、セールス・マーケティング担当 | 業種 | 金融・保険・銀行 |
| 職務経験 | 3年以上 | 学歴 | 大学卒: 学士号 |
| 英語レベル | 流暢 | 日本語レベル | 流暢 |
| 要約 | 機関投資家向け各種電子取引サービスを提供する部署にて、新規顧客獲得に向けてセールス、マーケティングを担当。新規顧客取引開始前の各種調整、既存顧客からのニーズに応えるための機能拡張などのプロジェクト管理も行う。金融や電子取引の全般的な知識が求められるが、顧客対応や社内各部署との調整も重要な役割であり、コミュニケーション能力が重視される。 | ||
| 募集職種タイトル | アナリスト/アソシエート, エクイティ部門電子取引部、顧客サポート担当 | 業種 | 金融・保険・銀行 |
| 職務経験 | 3年以上 | 学歴 | 大学卒: 学士号 |
| 英語レベル | ビジネス会話レベル | 日本語レベル | ビジネス会話レベル |
| 要約 | 機関投資家向け電子取引サービスを提供する部署にて、DMA、アルゴリズム取引を利用する顧客に対するビジネス・サポート業務を担当。更に日々の業務や顧客からのフィードバックをベースに各種プロジェクト策定も行う。電子取引に関する知識のみならず、顧客への積極的アプローチや社内関連部署との協力体制が重要であり、コミュニケーション能力も重視される。 | ||
| 募集職種タイトル | アソシエイト , クライアントオンボーディング、 セキュリティオペレーション | 業種 | 金融・保険・銀行 |
| 職務経験 | 3年以上 | 学歴 | 大学卒: 学士号 |
| 英語レベル | ビジネス会話レベル | 日本語レベル | ビジネス会話レベル |
| 要約 | 口座の新規開設、更新のリクエストに対応。また外部ベンダーの活用により、顧客の決済情報を積極的に管理。業界内または社内の戦略的・戦術的なプロジェクトに、積極的に参加することが求められる。プロセスの改善を通して、顧客の口座開設に関するコントロールと効率の向上を図る。 | ||
