大盛況で幕を閉じた第1回からさらにスケールアップ。

リーマンブラザーズ証券株式会社
Lehman Brothers Japan Inc.

リーマンブラザーズの企業理念は「One Firm」。
強固なチームワークを組み、互いの意思疎通をもって様々な局面に立ち向かう企業文化がそれを体現しています。
最も重要な資産は人材であると常に考えている弊社では、社員一人ひとりの個性を尊重し、能力を引き出し、お互いが協力し合うことで現在の企業文化を築いてきました。
そして様々な経歴・バックグラウンドを持つ業界最高水準の人材を見出し、入社後もさらに専門知識を高められる機会を提供することにより、優秀な人材がより質の高いキャリアを構築していける環境を目指しています。

現在ではアジア・太平洋地域への業務を拡大し、インドや中東などへの進出にも力を入れています。これを背景に、2007年度の米国外営業収益は全体の50%を占めるに至りました。
投資銀行のビジネスチャンスは環境の変化に伴いますます拡大し続けています。求めているのは向上心に満ちた若いエネルギー。
あなたが活躍できる場が、ここにあります。
会社情報
| 会社URL | http://www.lehman.com | 設立年 | 1880年 |
| 従業員数 | 約1,300 | 資本金 | 441億ドル |
| 住所 | 106-6131 東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー |
事業内容 | 金融商品取引業及び付帯関連する全業務。その他法律上営む事のできる業務 |
仕事情報
| 募集職種タイトル | Analyst | 業種 | 専門職系(経営・法律・コンサルタントなど) |
| 職務経験 | 3年以上 | 学歴 | 大学卒: 学士号 |
| 英語レベル | ビジネス会話レベル | 日本語レベル | ネイティブ |
| 要約 | 【Real Estate Middle Office】Ensure that timely, accurate booking and maintenance of Japan performing loan business, and key middle office controls are performed daily. etc | ||
| 募集職種タイトル | Regulatory Team Lead | 業種 | IT(ソフト・ハード・ネットワークなど) |
| 職務経験 | 3年以上 | 学歴 | 大学卒: 学士号 |
| 英語レベル | ビジネス会話レベル | 日本語レベル | ネイティブ |
| 要約 | Lead the Regulatory team with 2~3 FTE & 3~4 consultants across Tokyo and other Asian regions. Manage the team effectively and technical projects. | ||
| 募集職種タイトル | Developer/Appli.サポート | 業種 | IT(ソフト・ハード・ネットワークなど) |
| 職務経験 | 6年以上 | 学歴 | 大学卒: 学士号 |
| 英語レベル | ビジネス会話レベル | 日本語レベル | ネイティブ |
| 要約 | Daily support of application used by Equity Research Business in Tokyo. Translate users requirements into systems specifications and maintain & enhance existing systems. | ||
| 募集職種タイトル | MiddleOffice Analyst | 業種 | 金融・保険・銀行 |
| 職務経験 | 3年以上 | 学歴 | 大学卒: 学士号 |
| 英語レベル | ビジネス会話レベル | 日本語レベル | ネイティブ |
| 要約 | Responsible for Japan performing and non-performing loan administration function, interest calculation, rate fixing, and adhoc notices. Monitor loan accounts, etc. | ||
| 募集職種タイトル | Snr AnalystOperation | 業種 | 金融・保険・銀行 |
| 職務経験 | 3年以上 | 学歴 | 大学卒: 学士号 |
| 英語レベル | 流暢 | 日本語レベル | 流暢 |
| 要約 | Responsibilities include: Matching, identification of discrepancy, creation & distribution of daily reports and keeping records of all relevant data, conductreviews, etc | ||
| 募集職種タイトル | Operations Analyst | 業種 | 専門職系(経営・法律・コンサルタントなど) |
| 職務経験 | 3年以上 | 学歴 | 大学卒: 学士号 |
| 英語レベル | 流暢 | 日本語レベル | 流暢 |
| 要約 | Key Responsibilities: Define the business case and project requirements and ensure that project objectives and targets are delivered according to requirements. | ||
| 募集職種タイトル | Data BusinessAnalyst | 業種 | 金融・保険・銀行 |
| 職務経験 | 3年以上 | 学歴 | 大学卒: 学士号 |
| 英語レベル | 流暢 | 日本語レベル | 流暢 |
| 要約 | Job Responsibilities include: validating data quality and content in direct market feeds, consolidated market feeds, integration of data, and working with clients. |
||
| 募集職種タイトル | EQT stock loan MO | 業種 | 金融・保険・銀行 |
| 職務経験 | 3年以上 | 学歴 | 大学卒: 学士号 |
| 英語レベル | 流暢 | 日本語レベル | 流暢 |
| 要約 | Day-to-day margin and collateral processing that covers Stock Loan business, booking trades to intercompany and client accounts. Processing cash movements/fees/rebates. |
||
| 募集職種タイトル | Product Controler | 業種 | 金融・保険・銀行 |
| 職務経験 | 3年以上 | 学歴 | 大学卒: 学士号 |
| 英語レベル | 流暢 | 日本語レベル | 流暢 |
| 要約 | Product Controler for Capital Markets Prime Services: Preparation and analysis of trading activity P/L statements, Contract for Difference, index arbitrage, etc. | ||
